
本简报应用Web of Science(WOS)数据库进行检索,限定时间为2025年1月1日-9月30日,所属机构为海南师范大学,检索时间为2025年10月9日。
2025年1月1日-9月30日海南师范大学被Web of Science收录论文542篇,其中第一单位为海南师范大学的论文270篇,占比49.82%,按照中国科学院文献情报中心期刊分区表(2025年)划分,论文分布在生物学、化学、环境科学与生态学、综合性期刊、材料科学、物理与天体物理、数学、医学、农林科学、计算机科学、工程技术、地球科学、管理学、心理学、经济学、教育学、社会学、历史学等18个学科领域。
海南师范大学(第一单位)WOS收录论文统计
(按照2025年中科院期刊分区表)
学科名称 | 论文数量 |
生物学1区 | 4 |
生物学2区TOP | 3 |
生物学2区 | 26 |
生物学3区 | 9 |
生物学4区 | 6 |
生物学学科小计 | 48 |
化学1区 | 3 |
化学2区 | 11 |
化学3区 | 21 |
化学4区 | 4 |
化学学科小计 | 39 |
环境科学与生态学1区 | 1 |
环境科学与生态学2区TOP | 4 |
环境科学与生态学2区 | 6 |
环境科学与生态学3区 | 11 |
环境科学与生态学4区 | 1 |
环境科学与生态学学科小计 | 23 |
综合性期刊2区 | 1 |
综合性期刊3区 | 19 |
综合性期刊4区 | 2 |
综合性期刊小计 | 22 |
材料科学1区 | 1 |
材料科学2区 | 3 |
材料科学3区 | 14 |
材料科学学科小计 | 18 |
物理与天体物理2区 | 8 |
物理与天体物理3区 | 8 |
物理与天体物理4区 | 1 |
物理与天体物理学科小计 | 17 |
数学2区 | 2 |
数学3区 | 8 |
数学4区 | 7 |
数学学科小计 | 17 |
医学2区 | 5 |
医学3区 | 10 |
医学4区 | 2 |
医学学科小计 | 17 |
农林科学1区 | 6 |
农林科学2区TOP | 1 |
农林科学2区 | 7 |
农林科学3区 | 2 |
农林科学学科小计 | 16 |
计算机科学1区 | 2 |
计算机科学2区 | 4 |
计算机科学3区 | 1 |
计算机科学4区 | 7 |
计算机科学学科小计 | 14 |
工程技术1区 | 1 |
工程技术2区TOP | 1 |
工程技术2区 | 4 |
工程技术3区 | 2 |
工程技术4区 | 2 |
工程技术学科小计 | 10 |
地球科学2区 | 3 |
地球科学3区 | 2 |
地球科学4区 | 3 |
地球科学学科小计 | 8 |
管理学1区 | 2 |
管理学2区TOP | 1 |
管理学4区 | 2 |
管理学学科小计 | 5 |
心理学3区 | 5 |
心理学学科小计 | 5 |
经济学2区TOP | 2 |
经济学2区 | 1 |
经济学3区 | 1 |
经济学学科小计 | 4 |
教育学2区 | 2 |
教育学3区 | 1 |
教育学学科小计 | 3 |
社会学2区 | 1 |
社会学4区 | 2 |
社会学学科小计 | 3 |
历史学3区 | 1 |
历史学学科小计 | 1 |
总计 | 270 |
附注:因Web of Science实时更新,数据为不完全统计,仅供参考。