

钓鱼用钢绳:材质:SUS304;特性:特柔软;强度是尼龙织物的2倍以上,不因与树根、岩石摩檫而断裂;不打结,不沾水,即使残留在水中也能分解。钢丝直径0.09-0.19mm,绳索直径0.27-0.57mm,绞合结构为1*7。表面外包瓷漆。装饰用钢绳(珠宝、项链、手链用):珍珠、水晶等装饰品(项链、手链)芯子使用耐腐蚀性能好的高级不锈钢SUS316L(Ni12-15%、Cr16-18%、Mo2-3%)。装饰用不锈钢钢绳,一般在钢绳表面被覆盖与宝石颜色协调的尼龙外皮,并考虑装饰色规格 结构:1x7圆股 材质:进口SUS304 主要特点:超柔软,大牵引力,耐疲劳,耐磨损,不伸长


コードNo. ロープ径m/m 外層素線径m/m(番手) 標準破断荷重KN(kgf) 標準荷重g/m
1F-009 0.09 0.03(#49) 0.009( 1.0) 0.04
1F-012 0.12 0.04(#48) 0.016( 1.7) 0.07
1F-015 0.15 0.05(#47) 0.026( 2.7) 0.11
1F-018 0.18 0.06(#46) 0.038( 3.9) 0.16
1F-021 0.21 0.07(#45) 0.051( 5.3) 0.22
1F-024 0.24 0.08(#44) 0.068( 7.0) 0.29
1F-027 0.27 0.09(#43) 0.086( 8.8) 0.37
1F-030 0.3 0.10(#42) 0.106(10.9) 0.46
1F-033 0.33 0.11(#41) 0.129(13.2) 0.55
1F-036 0.36 0.12(#40) 0.153(15.7) 0.66
1F-039 0.39 0.13(#39) 0.180(18.4) 0.77
1F-045 0.45 0.15(#38) 0.240(24.5) 1.03
1F-051 0.51 0.17(#37) 0.294(30.0) 1.32
1F-057 0.57 0.19(#36) 0.382(39.0) 1.65
1F-060 0.6 0.20(#35) 0.402(41.0) 1.83
1F-069 0.69 0.23(#34) 0.558(57.0) 2.42
1F-075 0.75 0.25(#33) 0.637(65.0) 2.86
1F-081 0.81 0.27(#32) 0.764(78.0) 3.34
1F-087 0.87 0.29(#31) 0.882(90.0) 3.85
1F-090 0.9 0.3 0.931(95.0) 4.11
1F-096 0.96 0.32(#30) 0.98(100.0) 4.68
1F-099 0.99 0.33 1.04彩的柔和
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)